Every named color in Coloripedia, measured as a background against white and black text. Full dataset, methodology and download below — no sign-up.
of named colors fail WCAG AA with white text — 218 of 312. Only 94 carry white body text legibly.
Multiply a color's contrast with white by its contrast with black and you always get exactly 21. Across all 312 colors here the product ranges from 21 to 21 — it does not vary, because it cannot:
contrast(white) x contrast(black)
= (1.05 / (L + 0.05)) x ((L + 0.05) / 0.05)
= 1.05 / 0.05
= 21 Three consequences follow, and none of them are facts about colour naming:
What is a finding about named colors is the distribution: they cluster in the mid-to-light range, which is why white text fails on 69.9% of them while black text fails on only 29.2%.
The upper-right quadrant — passing AA with both — is the sliver where the curve clips the corner. Nothing can sit above the curve.
Dark-by-definition families take white text; the pale families almost never do. The share is of each family's own total, not of all 312.
Every color, both ratios, and the text color that actually works on it. Sortable by any column; filterable by family and by the best level the color reaches.
| Black#000000 | 21.00✓ AA✓ AAA | 1.00✕ AA✕ AAA | White · AAA |
|---|---|---|---|
| White#FFFFFF | 1.00✕ AA✕ AAA | 21.00✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Ivory#FFFFF0 | 1.01✕ AA✕ AAA | 20.81✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Mint Cream#F5FFFA | 1.02✕ AA✕ AAA | 20.57✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Snow#FFFAFA | 1.03✕ AA✕ AAA | 20.31✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Honeydew#F0FFF0 | 1.04✕ AA✕ AAA | 20.27✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cream#FFFDD0 | 1.04✕ AA✕ AAA | 20.21✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Floral White#FFFAF0 | 1.04✕ AA✕ AAA | 20.18✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Canary#FFFF99 | 1.05✕ AA✕ AAA | 20.02✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Off-White#FAF9F6 | 1.05✕ AA✕ AAA | 19.95✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Ghost White#F8F8FF | 1.06✕ AA✕ AAA | 19.86✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cosmic Latte#FFF8E7 | 1.06✕ AA✕ AAA | 19.83✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Jet Black#0A0A0A | 19.80✓ AA✓ AAA | 1.06✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Cornsilk#FFF8DC | 1.07✕ AA✕ AAA | 19.71✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Daffodil#FFFF31 | 1.07✕ AA✕ AAA | 19.60✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Alice Blue#F0F8FF | 1.07✕ AA✕ AAA | 19.58✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Yellow#FFFF00 | 1.07✕ AA✕ AAA | 19.56✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Seashell#FFF5EE | 1.07✕ AA✕ AAA | 19.55✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Butter#FFFAA0 | 1.08✕ AA✕ AAA | 19.43✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Magnolia#F8F4FF | 1.08✕ AA✕ AAA | 19.38✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Old Lace#FDF5E6 | 1.08✕ AA✕ AAA | 19.38✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Beige#F5F5DC | 1.11✕ AA✕ AAA | 18.98✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Linen#FAF0E6 | 1.12✕ AA✕ AAA | 18.67✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Alabaster#F2F0EB | 1.14✕ AA✕ AAA | 18.44✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Chartreuse Yellow#DFFF00 | 1.14✕ AA✕ AAA | 18.44✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lemon#FFF44F | 1.15✕ AA✕ AAA | 18.31✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Primrose#FAF0BE | 1.15✕ AA✕ AAA | 18.27✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Porcelain#F0EDE5 | 1.17✕ AA✕ AAA | 17.95✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Antique White#FAEBD7 | 1.17✕ AA✕ AAA | 17.93✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Electric Lime#CCFF00 | 1.18✕ AA✕ AAA | 17.87✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Eggshell#F0EAD6 | 1.20✕ AA✕ AAA | 17.45✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Misty Rose#FFE4E1 | 1.20✕ AA✕ AAA | 17.44✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Aureolin#FDEE00 | 1.21✕ AA✕ AAA | 17.41✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Parchment#F1E9D2 | 1.21✕ AA✕ AAA | 17.33✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Champagne#F7E7CE | 1.22✕ AA✕ AAA | 17.28✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Corn#FBEC5D | 1.22✕ AA✕ AAA | 17.26✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Obsidian#1B1B1B | 17.22✓ AA✓ AAA | 1.22✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Aquamarine#7FFFD4 | 1.22✕ AA✕ AAA | 17.16✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Bisque#FFE4C4 | 1.22✕ AA✕ AAA | 17.15✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Mint#98FF98 | 1.23✕ AA✕ AAA | 17.09✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lavender#E6E6FA | 1.23✕ AA✕ AAA | 17.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Tea Green#D0F0C0 | 1.24✕ AA✕ AAA | 16.91✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Electric Blue#7DF9FF | 1.25✕ AA✕ AAA | 16.87✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cyan#00FFFF | 1.25✕ AA✕ AAA | 16.75✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Ecru#ECE5D2 | 1.26✕ AA✕ AAA | 16.70✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Vanilla#F3E5AB | 1.26✕ AA✕ AAA | 16.61✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Platinum#E5E4E2 | 1.27✕ AA✕ AAA | 16.53✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Aubergine#3D0734 | 16.43✓ AA✓ AAA | 1.28✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Chartreuse#7FFF00 | 1.30✕ AA✕ AAA | 16.21✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Banana#FFE135 | 1.31✕ AA✕ AAA | 16.07✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Oxford Blue#002147 | 16.05✓ AA✓ AAA | 1.31✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Pearl#EAE0C8 | 1.31✕ AA✕ AAA | 15.99✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Wheat#F5DEB3 | 1.31✕ AA✕ AAA | 15.98✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Jasmine#F8DE7E | 1.33✕ AA✕ AAA | 15.74✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Spring Green#00FF7F | 1.35✕ AA✕ AAA | 15.61✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Navy Blue#001F5B | 15.59✓ AA✓ AAA | 1.35✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Mustard#FFDB58 | 1.35✕ AA✕ AAA | 15.53✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Dandelion#F0E130 | 1.35✕ AA✕ AAA | 15.52✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Neon Green#39FF14 | 1.36✕ AA✕ AAA | 15.49✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Pastel Pink#FFD1DC | 1.36✕ AA✕ AAA | 15.41✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Gainsboro#DCDCDC | 1.37✕ AA✕ AAA | 15.31✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Dark Blue#00008B | 15.30✓ AA✓ AAA | 1.37✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Sunflower#FFDA00 | 1.37✕ AA✕ AAA | 15.28✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Buff#F0DC82 | 1.38✕ AA✕ AAA | 15.26✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Naples Yellow#FADA5E | 1.38✕ AA✕ AAA | 15.25✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Flax#EEDC82 | 1.38✕ AA✕ AAA | 15.20✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Bone#E3DAC9 | 1.39✕ AA✕ AAA | 15.14✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Gold#FFD700 | 1.40✕ AA✕ AAA | 14.97✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Midnight Blue#191970 | 14.85✓ AA✓ AAA | 1.41✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Powder Blue#B0E0E6 | 1.43✕ AA✕ AAA | 14.65✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Apricot#FBCEB1 | 1.44✕ AA✕ AAA | 14.57✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Straw#E4D96F | 1.45✕ AA✕ AAA | 14.45✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Espresso#3C2415 | 14.43✓ AA✓ AAA | 1.46✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Peach#FFCBA4 | 1.47✕ AA✕ AAA | 14.33✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Columbia Blue#C4D8E2 | 1.47✕ AA✕ AAA | 14.27✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Rose Quartz#F7CAC9 | 1.47✕ AA✕ AAA | 14.25✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Celadon#ACE1AF | 1.48✕ AA✕ AAA | 14.14✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Seafoam#9FE2BF | 1.49✕ AA✕ AAA | 14.11✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Light Gray#D3D3D3 | 1.50✕ AA✕ AAA | 14.03✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Sunglow#FFCC33 | 1.51✕ AA✕ AAA | 13.94✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Bubblegum#FFC1CC | 1.53✕ AA✕ AAA | 13.75✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Periwinkle#CCCCFF | 1.54✕ AA✕ AAA | 13.65✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Pink#FFC0CB | 1.54✕ AA✕ AAA | 13.65✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Rosewood#65000B | 13.48✓ AA✓ AAA | 1.56✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Cotton Candy#FFBCD9 | 1.56✕ AA✕ AAA | 13.45✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Prussian Blue#003153 | 13.43✓ AA✓ AAA | 1.56✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Baby Pink#F4C2C2 | 1.57✕ AA✕ AAA | 13.34✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Citrine#E4D00A | 1.58✕ AA✕ AAA | 13.33✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Neon Blue#1B03A3 | 13.22✓ AA✓ AAA | 1.59✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Honey#FFC30B | 1.61✕ AA✕ AAA | 13.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Indigo#4B0082 | 12.95✓ AA✓ AAA | 1.62✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Orchid Pink#F2BDCD | 1.62✕ AA✕ AAA | 12.94✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Tyrian Purple#66023C | 12.81✓ AA✓ AAA | 1.64✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Turquoise#40E0D0 | 1.64✕ AA✕ AAA | 12.79✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Saffron#F4C430 | 1.64✕ AA✕ AAA | 12.79✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Light Pink#FFB6C1 | 1.65✕ AA✕ AAA | 12.71✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Amber#FFBF00 | 1.65✕ AA✕ AAA | 12.70✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cameo Pink#EFBBCC | 1.66✕ AA✕ AAA | 12.65✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Gunmetal#2C3539 | 12.53✓ AA✓ AAA | 1.68✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Jet#343434 | 12.45✓ AA✓ AAA | 1.69✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Thistle#D8BFD8 | 1.70✕ AA✕ AAA | 12.36✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Baby Blue#89CFF0 | 1.71✕ AA✕ AAA | 12.25✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Raven#073763 | 12.10✓ AA✓ AAA | 1.74✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Sky Blue#87CEEB | 1.74✕ AA✕ AAA | 12.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Nude#E3BC9A | 1.76✕ AA✕ AAA | 11.93✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Onyx#353839 | 11.82✓ AA✓ AAA | 1.78✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Mauve#E0B0FF | 1.78✕ AA✕ AAA | 11.82✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| British Racing Green#004225 | 11.63✓ AA✓ AAA | 1.81✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Millennial Pink#F4AFAB | 1.82✕ AA✕ AAA | 11.57✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Silver#C0C0C0 | 1.82✕ AA✕ AAA | 11.54✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cantaloupe#F5AF6F | 1.87✕ AA✕ AAA | 11.24✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Medium Blue#0000CD | 11.16✓ AA✓ AAA | 1.88✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Malachite#0BDA51 | 1.88✕ AA✕ AAA | 11.16✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Yellow Green#9ACD32 | 1.88✕ AA✕ AAA | 11.15✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| French Gray#BDBDB4 | 1.89✕ AA✕ AAA | 11.10✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Maroon#800000 | 10.95✓ AA✓ AAA | 1.92✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Ash#B2BEB5 | 1.92✕ AA✕ AAA | 10.93✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Carnation#FF9FBB | 1.92✕ AA✕ AAA | 10.93✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Burgundy#800020 | 10.83✓ AA✓ AAA | 1.94✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Oxblood#800020 | 10.83✓ AA✓ AAA | 1.94✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Buttercup#F3AD16 | 1.94✕ AA✕ AAA | 10.80✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Aqua#00CED1 | 1.95✕ AA✕ AAA | 10.75✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Taupe#483C32 | 10.67✓ AA✓ AAA | 1.97✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Tan#D2B48C | 1.97✕ AA✕ AAA | 10.65✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Dusty Rose#DCAE96 | 1.99✕ AA✕ AAA | 10.54✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Pistachio#93C572 | 2.01✕ AA✕ AAA | 10.47✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Sandy Brown#F4A460 | 2.03✕ AA✕ AAA | 10.33✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Fawn#E5AA70 | 2.04✕ AA✕ AAA | 10.32✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Duck Egg Blue#88BFBF | 2.05✕ AA✕ AAA | 10.25✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Amaranth Pink#F19CBB | 2.06✕ AA✕ AAA | 10.21✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Laurel Green#A9BA9D | 2.06✕ AA✕ AAA | 10.20✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Egyptian Blue#1034A6 | 10.18✓ AA✓ AAA | 2.06✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Plum#DDA0DD | 2.07✕ AA✕ AAA | 10.15✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Claret#7F1734 | 10.12✓ AA✓ AAA | 2.07✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Mauve Pink#CF9FFF | 2.09✕ AA✕ AAA | 10.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Dark Red#8B0000 | 10.01✓ AA✓ AAA | 2.10✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Sand#C2B280 | 2.11✕ AA✕ AAA | 9.97✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Khaki#C3B091 | 2.11✕ AA✕ AAA | 9.94✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lime#32CD32 | 2.12✕ AA✕ AAA | 9.91✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Deep Sky Blue#00BFFF | 2.12✕ AA✕ AAA | 9.90✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Charcoal#36454F | 9.90✓ AA✓ AAA | 2.12✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Emerald#50C878 | 2.13✕ AA✕ AAA | 9.87✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Nectarine#FA9A50 | 2.14✕ AA✕ AAA | 9.80✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Papaya#FF9470 | 2.16✕ AA✕ AAA | 9.72✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Marigold#EAA221 | 2.17✕ AA✕ AAA | 9.69✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Wine#722F37 | 9.65✓ AA✓ AAA | 2.18✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Brunswick Green#1B4D3E | 9.64✓ AA✓ AAA | 2.18✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Byzantium#702963 | 9.61✓ AA✓ AAA | 2.19✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Flamingo#FC8EAC | 2.19✕ AA✕ AAA | 9.60✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Wisteria#C9A0DC | 2.20✕ AA✕ AAA | 9.55✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lilac#C8A2C8 | 2.22✕ AA✕ AAA | 9.46✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Purple#800080 | 9.42✓ AA✓ AAA | 2.23✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Goldenrod#DAA520 | 2.24✕ AA✕ AAA | 9.38✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Sage#B2AC88 | 2.30✕ AA✕ AAA | 9.15✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Garnet#733635 | 9.10✓ AA✓ AAA | 2.31✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Carmine#960018 | 9.09✓ AA✓ AAA | 2.31✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Violet#EE82EE | 2.32✕ AA✕ AAA | 9.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Dark Gray#A9A9A9 | 2.35✕ AA✕ AAA | 8.94✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Eggplant#614051 | 8.90✓ AA✓ AAA | 2.36✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Turmeric#D4A017 | 2.38✕ AA✕ AAA | 8.84✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Serenity#92A8D1 | 2.40✕ AA✕ AAA | 8.74✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Carrot#ED9121 | 2.42✕ AA✕ AAA | 8.67✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Blue#0000FF | 8.59✓ AA✓ AAA | 2.44✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Mango#FF8243 | 2.46✕ AA✕ AAA | 8.53✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Coral Pink#F88379 | 2.47✕ AA✕ AAA | 8.51✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Brass#B5A642 | 2.47✕ AA✕ AAA | 8.50✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lincoln Green#195905 | 8.49✓ AA✓ AAA | 2.47✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Sepia#704214 | 8.47✓ AA✓ AAA | 2.48✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Pastel Purple#B39EB5 | 2.48✕ AA✕ AAA | 8.47✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cobalt Blue#0047AB | 8.44✓ AA✓ AAA | 2.49✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Kelly Green#4CBB17 | 2.49✕ AA✕ AAA | 8.43✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Ruby#9B111E | 8.42✓ AA✓ AAA | 2.49✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Pewter#96A8A1 | 2.50✕ AA✕ AAA | 8.41✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Rebecca Purple#663399 | 8.41✓ AA✓ AAA | 2.50✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Coral#FF7F50 | 2.50✕ AA✕ AAA | 8.40✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Salmon#FA8072 | 2.50✕ AA✕ AAA | 8.40✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Walnut#773F1A | 8.37✓ AA✓ AAA | 2.51✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Verdigris#43B3AE | 2.53✕ AA✕ AAA | 8.30✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Orange#FF7F00 | 2.53✕ AA✕ AAA | 8.29✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Tiger Orange#FD7F20 | 2.55✕ AA✕ AAA | 8.23✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Chocolate#7B3F00 | 8.22✓ AA✓ AAA | 2.55✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Army Green#4B5320 | 8.21✓ AA✓ AAA | 2.56✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Burnt Umber#8A3324 | 8.14✓ AA✓ AAA | 2.58✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Tangerine#F28500 | 2.58✕ AA✕ AAA | 8.13✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Auburn#922B21 | 8.11✓ AA✓ AAA | 2.59✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Camel#C19A6B | 2.59✕ AA✕ AAA | 8.10✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cranberry#9B1B30 | 8.10✓ AA✓ AAA | 2.59✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Blue Gray#91A3B0 | 2.60✕ AA✕ AAA | 8.07✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Heliotrope#DF73FF | 2.61✕ AA✕ AAA | 8.03✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Grape#6F2DA8 | 8.03✓ AA✓ AAA | 2.62✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Rose Pink#FF66CC | 2.62✕ AA✕ AAA | 8.02✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Hot Pink#FF69B4 | 2.65✕ AA✕ AAA | 7.93✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Asparagus#87A96B | 2.65✕ AA✕ AAA | 7.92✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Lilac Gray#9E9AC8 | 2.65✕ AA✕ AAA | 7.91✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Pumpkin#FF7518 | 2.69✕ AA✕ AAA | 7.81✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Raw Sienna#D68A59 | 2.75✕ AA✕ AAA | 7.64✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Watermelon#FC6C85 | 2.75✕ AA✕ AAA | 7.62✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Hot Coral#FF6B6B | 2.78✕ AA✕ AAA | 7.57✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Puce#CC8899 | 2.78✕ AA✕ AAA | 7.55✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Umber#635147 | 7.50✓ AA✓ AAA | 2.80✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Russet#80461B | 7.47✓ AA✓ AAA | 2.81✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Reseda Green#73A857 | 2.81✕ AA✕ AAA | 7.47✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Rosy Brown#BC8F8F | 2.81✕ AA✕ AAA | 7.46✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Hunter Green#355E3B | 7.46✓ AA✓ AAA | 2.82✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Coffee#6F4E37 | 7.44✓ AA✓ AAA | 2.82✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Dark Green#006400 | 7.44✓ AA✓ AAA | 2.82✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Deep Purple#673AB7 | 7.33✓ AA✓ AAA | 2.87✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Jungle Green#29AB87 | 2.89✕ AA✕ AAA | 7.27✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Orchid#DA70D6 | 2.89✕ AA✕ AAA | 7.27✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Sapphire#0F52BA | 7.15✓ AA✓ AAA | 2.94✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Tomato#FF6347 | 2.95✕ AA✕ AAA | 7.13✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Clementine#E87722 | 2.96✕ AA✕ AAA | 7.09✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Brown#A52A2A | 7.08✓ AA✓ AAA | 2.96✕ AA✕ AAA | White · AAA |
| Burnt Sienna#E97451 | 2.97✕ AA✕ AAA | 7.08✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Cornflower Blue#6495ED | 2.97✕ AA✕ AAA | 7.06✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Peru#CD853F | 2.99✕ AA✕ AAA | 7.02✓ AA✓ AAA | Black · AAA |
| Carolina Blue#4B9CD3 | 3.00✕ AA✕ AAA | 7.00✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Candy Pink#E4717A | 3.03✕ AA✕ AAA | 6.94✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| African Violet#B284BE | 3.03✕ AA✕ AAA | 6.94✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Caramel#C68642 | 3.05✕ AA✕ AAA | 6.89✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Cadet Blue#5F9EA0 | 3.05✕ AA✕ AAA | 6.88✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Artichoke#8F9779 | 3.06✕ AA✕ AAA | 6.87✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Moss#8A9A5B | 3.06✕ AA✕ AAA | 6.85✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Warm Gray#9B9189 | 3.09✕ AA✕ AAA | 6.81✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Jade#00A86B | 3.08✕ AA✕ AAA | 6.81✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Mushroom#A09080 | 3.09✕ AA✕ AAA | 6.80✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Terracotta#E2725B | 3.09✕ AA✕ AAA | 6.79✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Magenta#FF00FF | 3.14✕ AA✕ AAA | 6.70✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Firebrick#B22222 | 6.68✓ AA✕ AAA | 3.14✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Guava#FA5B3D | 3.17✕ AA✕ AAA | 6.63✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Chestnut#954535 | 6.60✓ AA✕ AAA | 3.18✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Dark Violet#9400D3 | 6.56✓ AA✕ AAA | 3.20✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Dodger Blue#1E90FF | 3.24✕ AA✕ AAA | 6.49✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Periwinkle Purple#8080FF | 3.26✕ AA✕ AAA | 6.45✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Cement#928E85 | 3.27✕ AA✕ AAA | 6.43✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Lapis Lazuli#26619C | 6.42✓ AA✕ AAA | 3.27✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Stone#8E8E8E | 3.28✕ AA✕ AAA | 6.41✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Ochre#CC7722 | 3.37✕ AA✕ AAA | 6.23✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Denim#1560BD | 6.10✓ AA✕ AAA | 3.44✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Orange Red#FF4500 | 3.44✕ AA✕ AAA | 6.10✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Shamrock#009E60 | 3.47✕ AA✕ AAA | 6.06✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Bleu de France#318CE7 | 3.48✕ AA✕ AAA | 6.04✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Blush#DE5D83 | 3.50✕ AA✕ AAA | 6.00✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Venetian Red#C80815 | 6.00✓ AA✕ AAA | 3.50✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Sable#736229 | 5.99✓ AA✕ AAA | 3.51✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Persimmon#EC5800 | 3.52✕ AA✕ AAA | 5.96✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Blue Violet#8A2BE2 | 5.96✓ AA✕ AAA | 3.52✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Royal Purple#7851A9 | 5.92✓ AA✕ AAA | 3.55✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Cardinal#C41E3A | 5.84✓ AA✕ AAA | 3.59✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Payne's Gray#536878 | 5.80✓ AA✕ AAA | 3.62✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Cinnamon#D2691E | 3.63✕ AA✕ AAA | 5.78✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Pea Green#4A7023 | 5.78✓ AA✕ AAA | 3.63✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Deep Pink#FF1493 | 3.64✕ AA✕ AAA | 5.77✓ AA✕ AAA | Black · AA |
| Majorelle Blue#6050DC | 5.71✓ AA✕ AAA | 3.68✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Dark Orchid#9932CC | 5.70✓ AA✕ AAA | 3.68✕ AA✕ AAA | White · AA |
| Air Force Blue#5D8AA8 | 3.71✕ AA✕ AAA | 5.67✓ AA✕ AAA | Black · AA |
